Site Index

Botanical Names of Wildflower Species on this web.

   Botanical names of flower species available from DBN, available in wildflower mixtures or as seed or plants. 
For photographs and description of most species click, Index - Wildflower Species-List; Index 1
These files are linked to the species data-pages. 
Open to find a photo and growing description of most flowers used in our mixtures. 
Use search on your browser to find an English name.
Genus 
 
Achillea millefolium		Yarrow
Achillea ptarmica		Sneezewort
Aegopodium podagraria		Ground Elder
Agrimonia eupatoria		Yellow Agrimony 
Agrostemma githago		Corncockle
Agrostis capillaris		Common Bent Grass
Ajuga repens			Bugle
Alchemilla vulgaris		Ladies Mantle 
Alliaria petiolata			Hedge Garlic Mustard
Allium carinatum 		Allium carinatum
Allium ursinum			Ramsons
Allium vineale			Crow Garlic
Anagallis arvensis		Scarlet Pimpernel
Angelica sylvestris		Wild Angelica
Anthemis arvensis		Corn Chamomile
Anthriscus sylvestris		Cow-Parsley
Anthyllis vulneraria		Kidney Vetch
Aquilegia vulgaris		Columbine
Arctium minus			Burdock
Armeria maritima		Thrift
These files are linked to the species data-pages. 
Open to find a photo and growing description of most flowers used in our mixtures. 
Arctium minus			Lesser Burdock
Artemisia vulgaris		Mugwort
Arum maculatum		Lords-and-Ladies
Aster tripolium			Sea Aster.
Betonica officinalis		Betony
Bidens cernua			Nodding Bur Marigold
Blackstonia perfoliata		Blackstonia 
Brizia minor			Quaking Grass 
Caltha palustris 			Marsh Marigold
Campanula glomerata		Clustered Bellflower
Campanula trachelium		Nettle-leaved Bellflower
Campanula rotundifolia		Harebell
Capsella bursa-pastoris		Shepherds Purse
Cardamine pratensis		Lady's Smock
Carlina vulgaris			Carline Thistle
Centaurea cyanus		Cornflower
Centaurea nigra			Lesser Knapweed
Centaurea scabiosa		Greater Knapweed
Centaurium erythraea		Centaury
Centranthus ruber		Red Valarian
Chaerophyllum temulum		Rough Chervil
Chamaemelum nobile		Wild Chamomile
Cheiranthus cheiri		Wallflower
Chelidonium majus		Greater Celandine
Chrysanthemum segetum	Corn Marigold
Cirsium palustre			Marsh Thistle
Conium maculatum		Hemlock
Cymbalaria muralis		Ivy Leaved Toadflax
Daucus carota			Wild Carrot
Digitalis purpurea		Foxglove
Digitalis purpurea alba		White Foxglove  
Dipsacus fullonum		Teasel
Use search on your browser to find an English name.
Echium vulgare			Viper’s Bugloss
Erica cinerea			Bell Heather
Erigeron acer			Purple Fleablane
Erinus alpinus			Fairy Foxglove
Eriophorum vaginatum		Bog Cotton
Erodium spp. (cicutarium)	Storksbill
Eupatorium cannabinum		Hemp Agrimony
Euphorbia helioscopia		Sun Spurge
Euphrasia nemorosa		Eyebright
Filipendula ulmaria		Meadowsweet
Galeopsis spp.(unidentified)	Hemp Nettle
Galium mollugo			White Bedstraw
Galium odoratum		Sweet Wood Ruff
Galium verum			Lady's Bedstraw
These files are linked to the species data-pages. 
Open to find a photo and growing description of most flowers used in our mixtures. 
Gallium palustre			Marsh bedstraw
Gentiana campestris		Gentian
Geranium pratense		Meadow Crainsbill
Geranium robertianum		Herb Robert
Geum rivale			Water Avens
Geum urbanum			Wood Avens
Glechoma hederacea		Ground Ivy
Heracleum sphondylium		Hogweed
Hesperis matronalis		Dames Violet/ Sweet Rocket
Hyacinthoides non-scriptus	Bluebell
Hypericum androsaemum	Tutsan
Hypericum elodes		Round Stemmed Hypericum
Hypericum perforatum		St Johnswort
Hypochoeris radicata		Cat's Ear
Iris foetidissima			Gladdon Iris
Iris pseudacorus			Yellow Flag Iris
Use search on your browser to find an English name.
Jasione montana		Sheep's Bit Scabious
Knautia arvensis			Field Scabious
Lapsana communis		Nipplewort
Lathyrus pratensis		Meadow Vetchling
Lavatera arborea			Tree Mallow
Leontodon autumnalis		Smooth Hawksbit
Leontodon hispidus		Rough Hawksbit
Leucanthemum vulgare		Ox-eye Daisy
Linaria purpurea			Purple Toadflax
Linum catharticum		Fairy Flax
Lotus corniculatus		Birdsfoot Trefoil
Lotus uliginosus			Greater Trefoil
Lupin arbouresence		Tree Lupin
Lychnis flos-cuculi		Ragged Robin
Lysimachia nemorum		Yellow Pimpernel
Lysimachia vulgaris		Yellow Loosestrife
Lythrum salicaria		Purple Loosestrife
Malva moschata			Musk Mallow
These files are linked to the species data-pages. 
Open to find a photo and growing description of most flowers used in our mixtures. 
Malva neglecta			Dwarf Mallow
Malva sylvestris			Common Mallow
Matricaria maritima		Sea Mayweed
Matricaria matricarioides		Pineapple Mayweed
Tripleurospermum inodorum Scentless mayweed
Meconopsis Cam'		Welsh Poppy
Medicago lupulina		Black Meddick
Melilotus altissima 		Yellow Melliot
Melilotus altissima alba		White Melliot
Mentha aquatica		Mint 
Mentha aquatica alba		White Water Mint
Myosotis arvensis		Forget-me-not
Narthecium ossifragum		Bog Asphodel
Odontites verna			Red Bartsia
Ononis repens			Common Restharrow
Origanum vulgare		Marjoram
Use search on your browser to find an English name.
Papaver dubium			Field Poppy (long headed)
Papaver rhoeas			Corn Poppy
Papaver somniferum		Opium Poppy
Pastinaca sativa			Wild Parsnip
Pedicularis palustris		Marsh Loosewort
Pedicularis palustris		Red Rattle
Pimpinella saxifraga		Burnet Saxifrage
Plantago lanceolata		Ribwort Plantain
Plantago media			Hoary Plantain
Polygonum persicaria		Redshank
Potentilla erecta			Tormentil
Potentilla palustris		Marsh Cinquefoil
Primula veris			Cowslip
Primula vulgaris			Pink Primrose
Primula vulgaris			Primrose
Prunella vulgaris			Selfheal
These files are linked to the species data-pages. 
Open to find a photo and growing description of most flowers used in our mixtures. 
Pulicaria dysenterica		Fleabane
Ranunculus acris		Meadow Buttercup
Ranunculus bulbosus		Bulbous Buttercup
Ranunculus ficaria		Lesser Celandine
Ranunculus flammula		Lesser Spearwort
Ranunculus lingua		Spearwort
Reseda lutea			Mignonette
Reseda luteola			Weld -Yellow weed
Rhinanthus minor		Yellow Rattle
Rumex acetosa			Sorrel
Rumex acetosa			Sheep's Sorrell
Sanguisorba minor		Salad Burnet 
Sanicula europaea		Wood Sanical
Saponaria officinalis		Soapwort
Saxifraga granulata		Meadow Saxifrage
Scrophularia nodosa		Pokeweed
Sedum acer			Biting Stonecrop
Sedum album			White Stonecrop
Senecio aquaticus		Marsh Ragwort
Silene alba			White Campion
Silene dioica			Red Campion
Silene maritima			Sea Campion 
Silene nutans			Nottingham Catchfly
Silene vulgaris			Bladder Campion
Smyrnium olusatrum		Alexanders 
Solidago virgaurea		Golden Rod
Sparganium spp.		Bur Reed
Spergula arvensis		Corn Spurry
Spergula rubra			Sand Spurry
Stachys palustris		Marsh Woundwort
Stachys pulustrus		Woundwort
Stachys sylvatica		Hedge Woundwort
Stellaria holostea		Hedge Stitchwort
Succisa pratensis		Devils Bit Scabious
Symphytum officinale		Comfrey
Use search on your browser to find an English name.
Tanacetum partenium		Feverfew
Tanacetum vulgare		Tansy
Teucrium scordonia		Wood Sage
Thalictrum flavum		Common Meadow-rue
Thymus drucei			Thyme
Torilis japonica			Upright Hedge Parsley
Tragopogon porrifolius		Purple Goatsbeard
Tragopogon pratensis		Yellow Goatsbeard
Trifolium arvense		Hare's Foot Clover
Trifolium campestre		Annual Hop Trefoil
Trifolium dubium			Lesser/Yellow Clover 'shamrock'
Trifolium pratense		Red Clover
Tussilago farfara			Coltsfoot
Umbilicus rupestris		Wall Pennywort
These files are linked to the species data-pages. 
Open to find a photo and growing description of most flowers used in our mixtures. 
Valerian officinalis		Wild Valerian
Valerianella locusta		Corn Salad 
Verbascum thapsus		Mullein
Verbena officinalis		Vervain
Veronica scutellata		Water speedwell
Vicia cracca			Common Vetch
Viola arvensis			Corn Pansy
Viola canina			Dog Violet
Viola odorata			Sweet Violet
Viola tricolor			Wild Pansy
	
 
 

   Go on choose Design By Nature for seeds, plants, advice and design.